专家计划:韭海无涯命中率:79% | 回报率:1726%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206-208期 | 小 | 207期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 201期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 190期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 6连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 186期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 大 | 180期 4连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 179期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 172期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 169期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 166期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 7连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 大 | 162期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 157期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。